백색, 회색, 흑색, 아이보리, 오렌지, 커피, 황색, 녹색
규격 | 중량(kg) | 수량(장/m²) | 기능성 | 용도 | 물품식별번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
보통 | 투수 | |||||
100 x 100 x 60 | 125 | 125 | 100 | 투수 | 보도 | 22113930 |
200 x 100 x 60(80) | 128(175) | 126(158) | 50 | |||
200 x 200 x 60(80) | 133(173) | 131(170) | 25 | 차도 | 22113932 | |
300 x 300 x 60 | 133 | 129 | 11 | |||
250 x 250 x 60 | 131 | 128 | 16 | 보통 | 보도 | 22113929 |
250 x 500 x 60 | 133 | 131 | 8 | |||
500 x 500 x 60 | 135 | 131 | 4 | 차도 | 22113931 | |
500 x 600 x 80 | 173 | 166 | 3.3 |
* 제품치수는 한쪽 돌기를 포함한 치수입니다. 상세 치수는 제품도면을 참고하시기 바랍니다.
백색, 회색, 흑색, 아이보리, 오렌지, 커피, 황색, 녹색
규격 | 중량(kg) | 수량(장/m²) | 기능성 | 용도 | 물품식별번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
보통 | 투수 | |||||
100 x 100 x 60 | 125 | 125 | 100 | 투수 | 보도 | 21733826 |
200 x 100 x 60(80) | 128(175) | 126(158) | 50 | |||
200 x 200 x 60(80) | 133(173) | 131(170) | 25 | 차도 | 21733828 | |
300 x 300 x 60 | 133 | 129 | 11 | |||
250 x 250 x 60 | 131 | 128 | 16 | 보통 | 보도 | 21733825 |
250 x 500 x 60 | 133 | 131 | 8 | |||
500 x 500 x 60 | 135 | 131 | 4 | 차도 | 21733827 | |
500 x 600 x 80 | 173 | 166 | 3.3 |
* 제품치수는 한쪽 돌기를 포함한 치수입니다. 상세 치수는 제품도면을 참고하시기 바랍니다.
백색, 회색, 흑색, 아이보리, 오렌지, 커피, 황색, 녹색
규격 | 중량(kg) | 수량(장/m²) | 기능성 | 용도 | 물품식별번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
보통 | 투수 | |||||
100 x 100 x 60 | 125 | 125 | 100 | 투수 | 보도 | 22734137 |
200 x 100 x 60(80) | 128(175) | 126(158) | 50 | |||
200 x 200 x 60(80) | 133(173) | 131(170) | 25 | 차도 | 22734138 | |
300 x 300 x 60 | 133 | 129 | 11 | |||
250 x 250 x 60 | 131 | 128 | 16 | 보통 | 보도 | 22734135 |
250 x 500 x 60 | 133 | 131 | 8 | |||
500 x 500 x 60 | 135 | 131 | 4 | 차도 | 22734136 | |
500 x 600 x 80 | 173 | 166 | 3.3 |
* 제품치수는 한쪽 돌기를 포함한 치수입니다. 상세 치수는 제품도면을 참고하시기 바랍니다.
백색, 회색, 흑색
규격 | 중량(kg) | 수량 | 기능성 | 용도 | 물품식별번호 |
---|---|---|---|---|---|
247.5 x 200 x 80 | 175 | 26 | 보통 | 차도 | 23300500 |
* 제품치수는 한쪽 돌기를 포함한 치수입니다. 상세 치수는 제품도면을 참고하시기 바랍니다.
회색, 아이보리, 갈색
규격 | 중량(kg) | 수량(장/m²) | 기능성 | 물품식별번호 |
---|---|---|---|---|
보통 | ||||
200 x 200 x 80 | 170 | 25 | 보통 | 23251800 |
300 x 300 x 60 | 129 | 11 |
* 제품치수는 한쪽 돌기를 포함한 치수입니다. 상세 치수는 제품도면을 참고하시기 바랍니다.
백색, 회색, 흑색, 아이보리, 오렌지, 갈색, 황색, 녹색, 적색
규격 | 중량(kg) | 수량(장/m²) | 색상 | 물품식별번호 |
---|---|---|---|---|
200 x 100 x 60 | 130 | 50 | 녹색 | 21190106 |
황색 | 21190012 | |||
오렌지 | 21190104 | |||
200 x 100 x 80 | 174 | 황색 | 21190000 |
* 제품치수는 한쪽 돌기를 포함한 치수입니다. 상세 치수는 제품도면을 참고하시기 바랍니다.
백색, 회색, 흑색, 적색, 황색, 녹색
네추럴 베이직(natural basic), 네추럴 그레이(natural gray), 네추럴 오렌지(natural orange)
규격 | 중량(kg) | 기능성 | 용도 | 물품식별번호 | |
---|---|---|---|---|---|
보통 | 투수 | ||||
멀티 x 60 | 133 | 127 | 투수 | 보도 | 22781450 |
멀티 x 80 | 170 | 167 | 차도 | 22781453 | |
300 x 300 x 60 | 132.8 | 128.6 | 보통 | 보도 | 22781449 |
300 x 600 x 60 | 132.8 | 128.6 | 차도 | 22781454 |
* 제품치수는 한쪽 돌기를 포함한 치수입니다. 상세 치수는 제품도면을 참고하시기 바랍니다.
네추럴 베이직(natural basic), 네추럴 그레이(natural gray), 네추럴 아이보리(natural ivory)
황색
회색, 녹색
규격 | 중량(kg) | 수량(장/m²) | 색상 | 물품식별번호 |
---|---|---|---|---|
248 x 248 x 80 | 110 | 16 | 회색 | 23252358 |
칼라 | 23252357 |
* 제품치수는 한쪽 돌기를 포함한 치수입니다. 상세 치수는 제품도면을 참고하시기 바랍니다.
종류 | 호칭 | 치수 | 참고중량(kg) | 휨 파괴 하중(kN) | 물품식별번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | h | r | l | |||||
보차도 경계 블록 | A | 150 | 170 | 200 | 20 | 1000 | 69 | 17.0 | 20949718 |
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 1000 | 105 | 29.5 | 20949719 | |
C | 180 | 210 | 300 | 30 | 1000 | 129 | 45.0 | - | |
곡선용 | A | 150 | 170 | 200 | 20 | 1000 | 69 | 1,2,3,5 R | 20967596 |
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 1000 | 105 | 1,2,3,5 R | 20967598 | |
경사형 | A | 150 | 170 | 200 | 20 | 1000 | 69 | 좌, 우 | 20967599 |
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 1000 | 105 | 좌, 우 | 20967601 | |
물받이용 | A | 150 | 170 | 200 | 20 | 1000 | 69 | - | - |
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 1000 | 105 | - | - | |
도로 경계 블록 | SA | 120 | 120 | 120 | 10 | 1000 | 31 | 5.0 | 20958671 |
SB | 150 | 150 | 120 | 10 | 1000 | 40 | 6.0 | 20958672 | |
SC | 150 | 150 | 150 | 10 | 1000 | 48 | 10.0 | 20958673 |
종류 | 호칭 | 치수 | 참고중량(kg) | 휨 파괴 하중(kN) | 물품식별번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | h | r | l | |||||
보차도 인조석 경계 블록 |
A | 150 | 170 | 200 | 20 | 1000 | 69 | 17.0 | 23251797 |
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 1000 | 105 | 29.5 | 23251798 | |
C | 180 | 210 | 300 | 30 | 1000 | 129 | 45.0 | - | |
곡선용 | A | 150 | 170 | 200 | 20 | 1000 | 69 | 1,2,3,5 R | 23292903 |
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 1000 | 105 | 1,2,3,5 R | 23292901 | |
경사형 | A | 150 | 170 | 200 | 20 | 1000 | 69 | 좌, 우 | 23292902 |
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 1000 | 105 | 좌, 우 | 23292900 | |
물받이용 | A | 150 | 170 | 200 | 20 | 1000 | 69 | - | - |
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 1000 | 105 | - | - | |
도로 인조석 경계 블록 |
SA | 120 | 120 | 120 | 10 | 1000 | 31 | 5.0 | 23038116 |
SB | 150 | 150 | 120 | 10 | 1000 | 40 | 6.0 | 23038117 | |
SC | 150 | 150 | 150 | 10 | 1000 | 48 | 10.0 | 23038118 |
종류 | 호칭 | 치수 | 참고중량(kg) | 물품식별번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | h | r | l | ||||
직선용 | A | 150 | 170 | 200 | 20 | 1000 | 74 | 24758574 |
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 1000 | 108 | 24758575 | |
C | 180 | 210 | 300 | 30 | 1000 | 140 | 24758576 | |
곡선용 ((0.5,1,2,3,4,5,10R) |
A | 150 | 170 | 200 | 20 | 1000 | 66~110 | 24784300 |
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 1000 | 66~110 | 24784301 | |
낮춤석 | - | 198 | 205 | 70(100) | - | 1000 | 38 | - |
경사석 | - | 180 | 205 | 250-70(100) | - | 1000 | 74 | 24784303 |
직각 | - | 180 | 205 | 250 | - | 500 | 83 | - |
컬러 직선용 |
A | 150 | 170 | 200 | 20 | 1000 | 74 | 24785572 |
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 1000 | 108 | 24785573 | |
C | 180 | 210 | 300 | 30 | 1000 | 140 | 24785574 | |
컬러 곡선용 |
A | 150 | 170 | 200 | 20 | 1000 | 69 | - |
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 1000 | 105 | - | |
컬러 문자 직선용 |
A | 150 | 170 | 200 | 20 | 1000 | 74 | 24785575 |
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 1000 | 108 | 24785576 | |
C | 180 | 210 | 300 | 30 | 1000 | 140 | 24785577 | |
컬러 문자 곡선용 |
A | 150 | 170 | 200 | 20 | 1000 | 69 | - |
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 1000 | 105 | - |