| 용도 | 보도 , 차도 , 광장 , 주차장 등의 포장에 사용하는 블록 | |
| 휨강도 | 보통 5MPa 이상 | |
| 흡수율 | 개개 10% 이하, 평균 7% 이하 | |
| 표면층두께 | 6mm 이상 | |
| 식별번호 |
20949714
20949714
20949713
20949713
20967586
20967586
20967588
20967588
20967590
20967590
|
|
| 인증 |
|
|
| 특징 |
|
• 맞물림이 우수하여 노반이 침하되어도 블록들이 주저앉지 않습니다. • 올록볼록한 외형 때문에 비가 오면 물의 흐름을 길게하여 배수를 용이하게 합니다.
| 규격 | 중량(kg) | 수량(장/m²) | 색상 | 용도 | 식별번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220×110×60 | 126 | 39 | 녹색 | 보도 | 20949714 |
| 220×110×60 | 126 | 39 | 황색 | 보도 | 20949713 |
| 220×110×80 | 165 | 39 | 녹색 | 차도 | 20967586 |
| 220×110×80 | 165 | 39 | 황색 | 차도 | 20967588 |
| 110×110×60 | 125 | 78 | 백색 | 보도 | 20967590 |
* 제품치수는 한쪽 돌기를 포함한 치수입니다. 상세 치수는 하단 제품도면을 참고하시기 바랍니다. |
백색
회색
흑색
황색
녹색
적색